Peugeot hjuldata

 
MODEL Årgang Krydsmål   ET Centerhul Bolt/Møtrik
106 92-04 4 x 108   20 65,1 B12x1,25
107 - 4 x 100   39 54,1 B12x1.50
1007 05 - 4 x 108   27 65,1 B12x1,25
205 83 - 94 4 x 108   24 65,1 B12x1,25
206 98 - 4 x 108   34 65,1 B12x1,25
206+ 09 - 4 x 108   34 65,1 B12x1,25
207 06 - 4 x 108   27 65,1 B12x1,25
305 - 4 x 108   20 65,1 B12x1,25
306 93-02 4 x 108   18 65,1 B12x1,25
307 01 - 07 4 x 108   31 65,1 B12x1,25
308 07 - 4 x 108   34 65,1 B12x1,25
3008 09 - 4 x 108   32 65,1 B12x1,25
309 85 - 4 x 108   20 65,1 B12x1,25
405 87-92-95 4 x 108   20 65,1 B12x1,25
406 95 - 4 x 108   18 65,1 B12x1,25
407 04 - 5 x 108   48 65,1 B12x1,25
4007 07 - 5 x 114,3   38 67,1 B12x1,50
5008 09 - 4 x 108   29 65,1 B12x1,25
605 90 - 5 x 108   45 65,1 B12x1,25
607 00 - 5 x 108   45 65,1 B14x1,50
806 94 - 5 x 98   31 58,1 B14x1,50
807 02 - 5 x 98   27 58,1 B14x1,50
Boxter - 5 x 118   68 71,1  
Bipper 08 - 4 x 98   44 58,1 B12x1,25
Expert 96-06 5 x 98   31 58,1 B14x1,50
Expert 07 - 5 x 108   42 65,1 B14x1,50
Partner 96 - 4 x 108   24   B12x1,25

 

© 2014 - superpjok - superpjok@gmail.com